การวิเคราะห์ผลกระทบของการแปลงค่าน้ำหนักทศนิยม (Float64) เป็นจำนวนเต็ม (Fixed-Point Quantization) ต่อความแม่นยำของโมเดลสุขภาพจิตนักเรียน
📌 โหลดข้อมูลจาก: ตาราง mental_health_records (จำนวน 101 เรคคอร์ด) (ระบบ Hybrid: MySQL Priority 1 $\rightarrow$ CSV Fallback)
i32| Representation & Method | Scaling Factor ($S$) | Accuracy (%) | Precision | Recall | F1-Score | $\Delta$ Acc (%) | Mismatches | Score Drift (MAE) | Evaluation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Float64) | - | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | Reference Baseline |
| Quantized (S=1) | 1 | 61.9% | 0.619 | 1.0 | 0.7647 | -38.1% | 8 | 1.066218 | Loss (8 Mismatch) |
| Quantized (S=5) | 5 | 61.9% | 0.619 | 1.0 | 0.7647 | -38.1% | 8 | 1.209075 | Loss (8 Mismatch) |
| Quantized (S=10) | 10 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.800449 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=50) | 50 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.424259 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=100) | 100 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.61664 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=500) | 500 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.140789 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=1000) | 1,000 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.139884 | ⭐ Selected in ZK Circuit |
| Quantized (S=5000) | 5,000 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.004808 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=10000) | 10,000 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.004899 | Optimal (No Loss) |
| Quantized (S=100000) | 100,000 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 0 | 0.000665 | Optimal (No Loss) |
จากการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของการแปลงค่าตัวเลขทศนิยม (Fixed-Point Quantization) ในสเกลต่างๆ ตั้งแต่ $S = 1$ ถึง $S = 100,000$ พบว่าที่ระดับตัวคูณสเกล $S = 1,000$ (Scaling Multiplier $10^3$) ซึ่งถูกนำไปใช้งานจริงในวงจร Noir ZK Circuit สามารถรักษาระดับความแม่นยำ (Accuracy) และ F1-Score ได้ที่ 100.00% โดยไม่มีการสูญเสียความแม่นยำเมื่อเทียบกับโมเดลทศนิยมดั้งเดิม ($\Delta\text{Accuracy} = 0.0\%$, Mismatch = 0)